香港2023年12月8日 /美通社/ — 香港應用科技研究院(應科院)於第三屆「亞洲創新發明展覽會」中榮獲十個獎項,包括「評審團嘉許金獎」、「日內瓦發明一等獎」、兩項「金獎」,以及六項「銀獎」。
應科院董事局主席李惠光工程師指出,比賽匯聚香港及來自鄰近國家及城市逾110項創新發明,應科院能夠脫穎而出實在殊不容易。他表示:「我們很榮幸得到眾多專家評判肯定應科院的科研實力,以及相關項目落地應用的發展潛力。應科院將會繼續與持份者及合作夥伴緊密合作,促進科硏成果轉化,助力香港發展成為國際創科中心。」
應科院行政總裁葉成輝博士欣悉應科院於是項國際創科盛事中取得佳續,並為獲獎者送上祝賀。他說:「應科院在高質量研究和科技創新方面表現優秀,全賴科研團隊努力不懈。作為香港最具規模的研發中心,應科院積極完善整個科研生態圈的發展,推動政產學研協作。繼往開來,我們全力支持科研團隊發揮創意研發更多智慧科技,並透過知識技術轉移回饋社會。」
今屆的獲獎項目涵蓋智慧城市、智能家居、金融科技、數碼健康、智能交通及新型工業化等領域。獲得「評審團嘉許金獎」及「日內瓦發明一等獎」的「智能非接觸式機械人充電」項目,由張俊杰及沈德諾研發,可於智慧生產應用,有效提升成本效益和生產力。應科院完整得獎名單如下:
獎項 | 得獎者 | 得獎項目簡介 |
評審團嘉許金獎 日內瓦發明一等獎 | 張俊杰 沈德諾 | 智能非接觸式機械人充電 (SCRC):適用於工業機械人的高效率及緊密無線充電平台 SCRC是最先進的工業機械人無線充電平台,它的電網到整流器能源效率高逾90%,有效充電距離長達10厘米,並具備容許充電位置偏差的功能,是全自動24×7運作智慧生產的綠色智能充電方案,有效提升成本效益和生產力。 |
金獎 | 來雲鶴 劉映雪 | 超透鏡賦能紅外線成像系統及其自動化設計工具 超透鏡及其自動化設計工具能統一紅外線光學系統設計流程,亦可為客戶提供一次成型可用於量產的加工流程。此外,在加工過程中減少浪費紅外線光學材料,並為行動裝置的光學結構節省更多空間。 |
金獎 | 招溢利 張玉賢 | 適用於智慧城市和農村通訊基礎設施的 5G 多跳回程解決方案 這項創新發明透過解決通訊基礎設施設計和支援技術,滿足智慧城市和農村地區靈活且經濟高效的5G網絡部署需求。它透過高資料速率和自組織無線技術,實現無線多跳回程鏈路,並以網路編碼技術減少多跳回程鏈路累積錯誤。 |
銀獎 | 喻未文 劉燦 | 全景掃描激光雷達 透過FPGA加速的閾值取樣波形數字化(TSWFD)技術,實現高精準度和高速度全景掃描,適用範圍包括室內建築、智慧物流,以及室外建築3D重建、智能燈柱等。 |
銀獎 | 陳建龍 | 光學防偽標籤 此光學防偽標籤具備多項特點,包括:高精準度納米結構、獨特的光學設計、光學數碼加密資料等,並可按需訂製。它採用卷對卷納米壓印技術,有效降低量產成本。 |
銀獎 | 張瑞蓬 楊啟榮 | 適用於大型綠色建築的先進直流照明系統 創新的高效照明系統,適用於大型綠色建築。此先進系統採用了應科院的直流電源轉換、保護和雲端監控技術,以確保最佳效能。它非常適合與光伏發電和電池儲存整合,有助實現零碳直流供電,並可節省逾20%的能源及電費。 |
銀獎 | 張建軍 董亮 | 面向新型工業化的5G時間敏感型通訊 此項突破性發明透過兩種創新的時間同步方法,實現5G網絡接近實時通訊。與傳統的5G網絡不同,這項創新技術可提供超低抖動及高吞吐量的傳輸,特別適合應用在醫療保健、自動化生產和智慧交通等時間關鍵的範疇上。 |
銀獎 | 李卓炫 徐靜儀 | 用於生成虛擬化身的方法及裝置 隨着人們對時尚愈感興趣,他們正尋求創新方法來創建精準反映自身形象的獨特化身。我們的發明提供解決方案,允許使用者透過混合不同個體的臉部和聲特徵來客製化虛擬化身,並能調整每個特徵所佔比重,讓他們按個人喜好細緻微調頭像。 |
銀獎 | 陳日宏 黃漢強 | 多頻超聲波微探頭裝置的影像處理方法 此方法利用支援雙微型超音波探頭和三微型超音波探頭的嵌入式GPU硬體平台,並預先處理模組中的動態濾波器和後處理模組中的小波成像融合演算法,令這項創新技術不僅提高影像質量,還降低了整體系統成本,讓中小型醫院和診所更容易具備超聲波內窺鏡診斷的能力。 |
第三屆亞洲創新發明展覽會由香港出口商會與日內瓦國際發明展主辦商Palexpo以及Inventions Geneva合辦,旨在展示表彰創新理念及發明成果,弘揚創新精神。評判團由30多位業界專家組成,選出逾40獎項,包括大獎、日內瓦發明大獎、創投大獎、IFIA大獎,以及金、銀、銅獎項。
應科院於第三屆亞洲創新發明展覽會中榮獲10個科研獎項。
關於香港應用科技研究院
香港應用科技研究院(應科院)由香港特別行政區政府於2000年成立,其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於四個技術部門,包括:可信及人工智能技術、通訊技術、物聯網感測與人工智能技術、集成電路及系統。而技術研發主要應用在六項重點範疇:智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。
多年來,應科院致力培養研究及創科人才,並憑著其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。截至2022/23年度,應科院已將接近1,400項技術轉讓給業界,並於中國內地、美國及其他國家獲授超過1,050項專利。如欲查閱更多資訊,請瀏覽www.astri.org 。